![]() |
info@docsandboats.com www.docsandboats.com mobile IT: +39.347.678.6340 mobile US: +1.305.298.4515 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Sessa Marine 23 Islamorada - 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Motori n° : 1 | Materiale Scafo: Vetroresina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ore moto : | Scheda : 10037 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Mt: 6.83 | Larghezza Mt : 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Angolazione : | Pescaggio : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità Acqua Lt : | Capacità Carburante Lt : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Kg : 1600 | Letti n°: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colore Interno: | Colore Esterno : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motorizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione : Mercruiser 4.3 MPI KW165 | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Hp : 220 |
Ore Moto : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Carburante : gasoline | Trasmissione : stern drive | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori - Optionals | |||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto Elettrico DC | Impianto Elettrico AC 12 v | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frigorifero | WC Marino | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Ecoscandaglio | ||||||||||||||||||||||||||||
| VHF | Radio Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Televisione | Carica Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verricello Elettrico | Luci Cabina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moquette Pozzetto | Allaccio Banchina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Doccia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Note - Commenti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venduta - Carrellabile, cuffie e girante nuove (Agosto 2009) - VENDUTA | |||||||||||||||||||||||||||||
|
mobile Italy : +39.347.678.6340 - mobile USA : +1.305.298.4515 - info@docsandboats.com - www.docsandboats.com |
|||||||||||||||||||||||||||||