![]() |
info@docsandboats.com www.docsandboats.com mobile IT: +39.347.678.6340 mobile US: +1.305.298.4515 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Ray 355 Sundancer - 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motori n° : 2 | Materiale Scafo: Vetroresina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ore moto : 150 | Scheda : 81758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Mt: 10.82 | Larghezza Mt : 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolazione : 21° | Pescaggio : 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità Acqua Lt : 150 | Capacità Carburante Lt : 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Kg : 6400 | Letti n°: 4 + 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore Interno: | Colore Esterno : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione : Mercruiser 6.2L HOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Hp : 320 |
Ore Moto : 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Carburante : gasoline | Trasmissione : inboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori - Optionals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto Elettrico DC | Impianto Elettrico AC 12 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornello | Microonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frigorifero | WC Marino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Ecoscandaglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHF | Radio Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televisione | DVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carica Batterie | Verricello Elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luci Cabina | Telecomando Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moquette Pozzetto | Allaccio Banchina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Doccia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generatore | Faro Prua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note - Commenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il prezzo è soggetto a variazione del cambio euro-dollaro US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mobile Italy : +39.347.678.6340 - mobile USA : +1.305.298.4515 - info@docsandboats.com - www.docsandboats.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||