![]() |
info@docsandboats.com www.docsandboats.com mobile IT: +39.347.678.6340 mobile US: +1.305.298.4515 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Ray 330 Sundancer - 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motori n° : 2 | Materiale Scafo: Vetroresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ore moto : 57 | Scheda : 86738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Mt: 10.82 | Larghezza Mt : 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolazione : 21° | Pescaggio : 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità Acqua Lt : 151 | Capacità Carburante Lt : 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Kg : 6985 | Letti n°: 4 + 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore Interno: | Colore Esterno : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione : Mercruiser 8.1 S HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Hp : 370 |
Ore Moto : 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Carburante : gasoline | Trasmissione : V-drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori - Optionals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto Elettrico DC | Impianto Elettrico AC 12 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornello | Microonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frigorifero | WC Marino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Ecoscandaglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHF | Radio Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televisione | DVD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carica Batterie | Verricello Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luci Cabina | Telecomando Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moquette Pozzetto | Allaccio Banchina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Doccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generatore | Maceratore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aria Condizionata | Faro Prua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note - Commenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il prezzo è soggetto a variazione del cambio euro-dollaro US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mobile Italy : +39.347.678.6340 - mobile USA : +1.305.298.4515 - info@docsandboats.com - www.docsandboats.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||