![]() |
info@docsandboats.com www.docsandboats.com mobile IT: +39.347.678.6340 mobile US: +1.305.298.4515 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Bayliner 245 Ciera - 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Motori n° : 1 | Materiale Scafo: Vetroresina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ore moto : | Scheda : 10107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Mt: 7.32 | Larghezza Mt : 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Angolazione : | Pescaggio : 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità Acqua Lt : 75.7 | Capacità Carburante Lt : 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Kg : 2397 | Letti n°: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colore Interno: | Colore Esterno : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motorizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione : Mercruiser 5.0L A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Hp : 260 |
Ore Moto : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Carburante : gasoline | Trasmissione : stern drive | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori - Optionals | |||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto Elettrico DC | Impianto Elettrico AC 12 v | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fornello | Microonde | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frigorifero | WC Marino | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radio Stereo | Carica Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luci Cabina | Telecomando Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allaccio Banchina | Specchio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doccia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Note - Commenti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Il prezzo è soggetto a variazione del cambio euro-dollaro US | |||||||||||||||||||||||||||||
|
mobile Italy : +39.347.678.6340 - mobile USA : +1.305.298.4515 - info@docsandboats.com - www.docsandboats.com |
|||||||||||||||||||||||||||||