![]() |
info@docsandboats.com www.docsandboats.com mobile IT: +39.347.678.6340 mobile US: +1.305.298.4515 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Whaler 260 Conquest - 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Motori n° : 2 | Materiale Scafo: Vetroresina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ore moto : 332 | Scheda : 10115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Mt: 7.92 | Larghezza Mt : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Angolazione : | Pescaggio : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità Acqua Lt : | Capacità Carburante Lt : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Kg : | Letti n°: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colore Interno: | Colore Esterno : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motorizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione : Mercury Optimax | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Hp : 200 |
Ore Moto : 332 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Carburante : gasoline | Trasmissione : outboard | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori - Optionals | |||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto Elettrico DC | Impianto Elettrico AC 12 v | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC Marino | GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ecoscandaglio | VHF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radio Stereo | Carica Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verricello Elettrico | Luci Cabina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telecomando Stereo | Allaccio Banchina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Doccia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Note - Commenti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Il prezzo è soggetto a variazione del cambio euro-dollaro US | |||||||||||||||||||||||||||||
|
mobile Italy : +39.347.678.6340 - mobile USA : +1.305.298.4515 - info@docsandboats.com - www.docsandboats.com |
|||||||||||||||||||||||||||||