![]() |
info@docsandboats.com www.docsandboats.com mobile IT: +39.347.678.6340 mobile US: +1.305.298.4515 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparral 350 Signature - 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motori n° : 2 | Materiale Scafo: Vetroresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ore moto : 200 | Scheda : 10125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Mt: 11.23 | Larghezza Mt : 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolazione : 18° | Pescaggio : 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità Acqua Lt : 151 | Capacità Carburante Lt : 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Kg : 7484 | Letti n°: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore Interno: | Colore Esterno : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione : Volvo Penta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Hp : 375 |
Ore Moto : 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Carburante : gasoline | Trasmissione : inboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori - Optionals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto Elettrico DC | Impianto Elettrico AC 12 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornello | Microonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frigorifero | WC Marino | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Ecoscandaglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHF | Radio Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televisione | DVD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carica Batterie | Verricello Elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luci Cabina | Telecomando Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moquette Pozzetto | Allaccio Banchina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Doccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generatore | Maceratore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faro Prua | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note - Commenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il prezzo è soggetto a variazione del cambio euro-dollaro US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mobile Italy : +39.347.678.6340 - mobile USA : +1.305.298.4515 - info@docsandboats.com - www.docsandboats.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||