![]() |
info@docsandboats.com www.docsandboats.com mobile IT: +39.347.678.6340 mobile US: +1.305.298.4515 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro-line 24 Walkaround - 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motori n° : 1 | Materiale Scafo: Vetroresina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ore moto : 210 | Scheda : 10177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Mt: 7.5 | Larghezza Mt : 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolazione : | Pescaggio : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità Acqua Lt : | Capacità Carburante Lt : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Kg : | Letti n°: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore Interno: | Colore Esterno : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione : Mercury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Hp : 225 |
Ore Moto : 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Carburante : gasoline | Trasmissione : outboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori - Optionals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto Elettrico AC 12 v | GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecoscandaglio | VHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio Stereo | Carica Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luci Cabina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note - Commenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il prezzo è soggetto a variazione del cambio euro-dollaro US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mobile Italy : +39.347.678.6340 - mobile USA : +1.305.298.4515 - info@docsandboats.com - www.docsandboats.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||