![]() |
info@docsandboats.com www.docsandboats.com mobile IT: +39.347.678.6340 mobile US: +1.305.298.4515 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Whaler 320 Outrage - 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Motori n° : 2 | Materiale Scafo: Vetroresina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ore moto : 400 | Scheda : 79345 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Mt: 9.75 | Larghezza Mt : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Angolazione : | Pescaggio : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità Acqua Lt : | Capacità Carburante Lt : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Kg : | Letti n°: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colore Interno: | Colore Esterno : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motorizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione : MERCURY 250 VERADO | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Hp : 250 |
Ore Moto : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Carburante : gasoline | Trasmissione : outboard | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori - Optionals | |||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto Elettrico DC | Impianto Elettrico AC 12 v | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Ecoscandaglio | ||||||||||||||||||||||||||||
| VHF | Radio Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carica Batterie | Verricello Elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luci Cabina | Telecomando Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allaccio Banchina | Specchio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doccia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Note - Commenti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Il prezzo è soggetto a variazione del cambio euro-dollaro US - VENDUTA! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
mobile Italy : +39.347.678.6340 - mobile USA : +1.305.298.4515 - info@docsandboats.com - www.docsandboats.com |
|||||||||||||||||||||||||||||