![]() |
info@docsandboats.com www.docsandboats.com mobile IT: +39.347.678.6340 mobile US: +1.305.298.4515 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Polar 23 Center Console - 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Motori n° : 1 | Materiale Scafo: Vetroresina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ore moto : 60 | Scheda : 10246 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza Mt: 7.09 | Larghezza Mt : 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Angolazione : | Pescaggio : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità Acqua Lt : 80 | Capacità Carburante Lt : 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Kg : 1600 | Letti n°: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colore Interno: | Colore Esterno : | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motorizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione : Yamaha 2 x 115 Four Stroke | |||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Hp : 2 x 115 hp |
Ore Moto : 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Carburante : gasoline | Trasmissione : outboard | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori - Optionals | |||||||||||||||||||||||||||||
| Impianto Elettrico AC 12 v | GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ecoscandaglio | VHF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radio Stereo | Doccia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Note - Commenti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Il prezzo è soggetto a variazione del cambio euro-dollaro US | |||||||||||||||||||||||||||||
|
mobile Italy : +39.347.678.6340 - mobile USA : +1.305.298.4515 - info@docsandboats.com - www.docsandboats.com |
|||||||||||||||||||||||||||||